自考本科工商管理课程设置与学分

发布时间:2024/12/19 10:03:00    作者:admin    浏览次数:1234 次

序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 00015 英语(二) 14  
4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5  
5 04184 线性代数(经管类) 4  
6 00051
00052
管理系统中计算机应用
管理系统中计算机应用(实践)
3
1
 
7 00150 金融理论与实务 6  
8 00149 国际贸易理论与实务 6  
9 00054 管理学原理 6  
10 00067 财务管理学 6  
11 00151 企业经营战略 6  
12 00152 组织行为学 4  
13 00153 质量管理(一) 4  
14 00154 企业管理咨询 4  
15 毕业设计(论文) 不计学分
合计 75